料金 一覧
PRICE
ライフクリーンの
風呂釜洗浄、ハウスクリーニング
料金一覧
ハウスクリーニング
一般のお客様向け、
在宅ハウスクリーニング、引越し前後の空室ハウスクリーニング
| メニュー | 金額 | 内容 |
| エアコンクリーニグ (スタンダード) |
9,000円 | ファン・フィン・本体カバー・ルーバー・フィルターの洗浄清掃 |
| エアコンクリーニグ (フィルター自動お掃除機能付き) |
13,000円 | ファン・フィン・本体カバー・ルーバー・フィルターの洗浄清掃 |
| バスルーム | 13,000円 | バスタブ・壁・天井・排水口・床・照明・水栓金具・ドア・シャワーヘッド・換気扇(カバー・フィルター)・鏡(ウロコとり)・エプロン内部(専用洗剤+手作業) |
| 洗面所 | 8,000円 | 鏡・洗面ボウル・棚(表面)・水栓金具・シャワーヘッド・照明・排水口・換気扇(カバー)・扉カバー・ドア・床 |
| トイレ | 8,000円 | 便器・便座・ノズル・タンク表面・水栓金具・壁・床・照明・ドア・窓ガラス内側 |
| キッチン | 9,000円/日 | シンク ガスコンロ グリル(扉・焼網・皿のみ) 上下吊戸棚表面 天袋 照明 蛇口 窓(室内側のみ) 前面・側面の壁面など |
| レンジフード | 12,000円 | フード表面・内側・シロッコファン・照明・フィルター |
| フロアワックス | 18,000円〜 | 洗浄・拭き上げ・ワックス |
| 窓 | 3,000円〜 | ガラス・サッシ・サッシレール・網戸 |
| ベランダ | 9,000円 | 床・手すり・排水口・室外機(天井吊り下型は対象外) ※鳩の糞は18,000円〜 |
共有部定期清掃
マンション、ビル管理会社様、オーナー様向け
共有部定期清掃・特殊清掃
料金
・月1回4,000円~
| 清掃場所 | 内容 |
| 共用廊下・階段 | 掃き掃除・手摺り等拭き掃除・モップ掛け(材質による) |
| エントランス・アプローチ | 掃き掃除・モップ掛け(材質による) |
| 駐輪場・駐車場 | バスタブ・壁・天井・排水口・床・照明・水栓金具・ドア・シャワーヘッド・換気扇(カバー・フィルター)・鏡(ウロコとり)・エプロン内部(専用洗剤+手作業) |
| 洗面所 | 掃き掃除 |
| ゴミ置き場 | 掃き掃除・未仕分けゴミの整理 |
| 建物外周 | 掃き掃除 |
| 掲示板・集合ポスト | 掃き掃除 |
| 共用灯 | 蜘蛛の巣はらい・カバー外面拭き(適宜) |
| 植栽・植木 |
水遣り・簡易除草 |
| 側溝 | ゴミの除去(適宜) |